Conditions d’apparitions des espèces exobiologiques présentes sur les planètes à atmosphères fines :
Type d'atmosphère | Seulement si g < 0,27 | Toutes gravités |
---|---|---|
Toutes atmosphères Avec volcanisme type entre parenthèses | Fumerola aquatis (Eau) Fumerola carbosis (Carbone/Méthane) Fumerola extremus (Silicate/Fer/Rocheux) Fumerola nitris (Azote/Ammoniac) | Bacterium tela (Hélium/Fer/Silicate/Ammoniac) |
Hélium | Electricae pluma (Etoile type A, lum. V+) Electricae radialem (Nebuleuse) | Bacterium nebulus |
Néon Riche en Néon | Electricae pluma (Etoile type A, lum. V+) Electricae radialem (Nebuleuse) Fonticulua segmentatus | Bacterium acies Bacterium verrata (volcanisme Eau) Bacterium omentum (volcanisme Azote/Ammoniac) Bacterium scopulum (volcanisme Carbone/Méthane) |
Argon Riche en Argon | Electricae pluma (Etoile Type A V+) Electricae radialem (Nebuleuse) Fonticulua Campestris (Argon, Icy/Rocky Ice) Fonticulua upupam (Argon-rich, Icy/Rocky Ice) Fungoida Bullarum Osseus Pumice Tussock Capillum (Rocky) | Bacterium vesicula |
Méthane Riche en Méthane | Fonticulua digitos (Icy/Rocky Ice) Fungoida Setisis Osseus Pumice Tussock Capillum (Rocky) | Bacterium bullaris |
Azote | Concha biconcavis Fonticulua lapida (Icy/Rocky Ice) | Bacterium informem |
Oxygène | Fonticulua Fluctus (Icy/Rocky Ice) | Bacterium volu Stratum tectonicas (> 165 K, HMC) |
Ammoniac Rocky | Aleoida laminiae Aleoida spica Cactoida lapis Cactoida peperatis Concha aureolas Frutexa Flabellum Frutexa Flammasis Fungoida Setisis Tubus rosarium (g < 0,15) Osseus spiralis Tussock Catena Tussock Cultro Tussock Divisa | Bacterium alcyoneum Stratum paleas (> 165 K) Stratum laminamus (> 165 K) |
Ammoniac HMC | Aleoida laminiae Aleoida spica Cactoida lapis Cactoida peperatis Concha aureolas Frutexa Metallicum Fungoida Setisis Osseus spiralis Tubus sororibus (g < 0,15) | Bacterium alcyoneum Stratum tectonicas (> 165 K) |
Dioxyde de Carbone Riche en Dioxyde de Carbone Rocky | Concha labiata Frutexa Acus Frutexa Fera Tussock Propagito Tussock Pennatis Tussock Pennata (145 k - 155 K) Tussock Ventusa (155 K - 160 K) Tussock Ignis (160 K - 170 K) Tussock Serrati (170 K - 175 K) Aleoida arcus (175 K et 180 K) Tussock Albata (175 K - 180 K) Aleoida coronamus (180 K et 190 K) Cactoida cortexum (180 K - 195 K) Cactoida pullulanta (180 K - 195 K) Concha renibus (180 K - 195 K) Fungoida Gelata (180 K – 195 K) Fungoida Stabitis (180 K – 195 K) Osseus Cornibus (180 K - 195 K) Osseus Fractus (180 K - 190 K) Tussock Caputus (180 K - 190 K) Tubus cavas (160 K - 190 K, g < 0,15) Tubus compagibus (160 K - 190 K, g < 0,15) Tubus conifer (160 K - 190 K, g < 0,15) Aleoida gravis (190 K et 195 K) Osseus Pellebantus (190 K - 195 K) Tussock Triticum (190K - 195 K) Clypeus lacrimam (> 190 K) Clypeus margaritus (> 190 K) Clypeus speculumi (> 190 K, > 2 500 Sl) | Bacterium aurasus Stratum paleas (> 165 K) Stratum excutitus (165 K - 190 K) Stratum limaxus (165 K - 190 K) Stratum frigus (> 190 K) Stratum cucumisis (> 190 K) |
Dioxyde de Carbone Riche en Dioxyde de Carbone HMC | Aleoida arcus (175 K et 180 K) Aleoida coronamus (180 K et 190 K) Aleoida gravis (190 K et 195 K) Cactoida cortexum (180 K - 195 K) Cactoida pullulanta (180 K - 195 K) Concha labiata (< 190 K) Concha renibus (180 K - 195 K) Frutexa Metallicum Fungoida Gelata (180 K – 195 K) Fungoida Stabitis (180 K – 195 K) Osseus Cornibus (180 K - 195 K) Osseus Fractus (180 K - 190 K) Osseus Pellebantus (190 K - 195 K) Tubus sororibus (160 K - 190 K, g < 0,15) Clypeus lacrimam (> 190 K) Clypeus margaritus (> 190 K) Clypeus speculumi (> 190 K, > 2 500 Sl) | Bacterium aurasus Stratum tectonicas (> 165 K) |
Eau Riche en Eau Rocky | Cactoida vermis Clypeus lacrimam Clypeus margaritus Clypeus speculumi (> 2 500 Sl) Concha renibus Frutexa Sponsae Fungoida Gelata Fungoida Stabitis Osseus Discus Tussock Virgam | Bacterium cerbrus Stratum paleas (> 165 K) |
Eau Riche en Eau HMC | Cactoida vermis Clypeus lacrimam Clypeus margaritus Clypeus speculumi (> 2 500 Sl) Concha renibus Fungoida Gelata Fungoida Stabitis Osseus Discus | Bacterium cerbrus Stratum tectonicas (> 165 K) |
Dioxyde de Souffre Icy / Rocky Ice | Recepta umbrux Recepta conditivus | Bacterium cerbrus |
Dioxyde de Souffre Rocky | Frutexa Collum Recepta deltahedronix Recepta umbrux Tussock Stigmasis | Bacterium cerbrus Stratum araneamus (> 165 K) Stratum excutitus (165 K - 190 K) Stratum limaxus (165 K - 190 K) Stratum frigus (> 190 K) Stratum cucumisis (> 190 K) |
Dioxyde de Souffre HMC | Recepta deltahedronix Recepta umbrux | Bacterium cerbrus Stratum tectonicas (> 165 K) |
Valeurs de vente Vista Genomics :
- Valeur supérieure à 15 000 000 Cr
- Valeur supérieure à 7 000 000 Cr