Sinuous Tubers / Tubercules sinueux

Description
Ces organismes sont reconnaissables à leur forme tubulaire et à leurs couleurs vives.
Distance minimale entre deux échantillons génétiques : 100 m
Conditions d’apparition
- Types de planètes : Planètes sans atmosphères, avec une activité volcanique
- Il semblerait que les Sinuous Tubers soit plus fréquents près du Coeur galactique.
Variantes colorées
La variante de Sinuous Tuber dépend du type de volcanisme et du type de planète :
| Espèce | Volcanisme | Type de planète |
|---|---|---|
| Albidum | Tous | Planètes rocheuses (Rocky) |
| Blatteum | Tous | Planètes riche en métaux (Metal Rich) Abondantes en métaux (High Metal Content) |
| Caeruleum | Tous | Planètes rocheuses (Rocky) |
| Lindigoticum | Tous | Planètes rocheuses (Rocky) |
| Prasinum | Tous | Planètes riche en métaux (Metal Rich) Abondantes en métaux (High Metal Content) |
| Roseum | Magma de silicate | Tous |
| Violaceum | Tous | Planètes riche en métaux (Metal Rich) Abondantes en métaux (High Metal Content) |
| Viride | Tous | Planètes riche en métaux (Metal Rich) Abondantes en métaux (High Metal Content) |



